| Course Code : | - |
| Course Length : | 3 years |
| Session Start Date : | July every year |
| School Name : | School of Business Studies |
| Course Code : | - |
| Course Length : | 3 years |
| Session Start Date : | July every year |
| School Name : | School of Business Studies |
| Course Code : | - |
| Course Length : | 2 years |
| Session Start Date : | Feb and July every year |
| School Name : | School of Business Studies |
MBA - Health Care & Hospital Administration
| Course Code : | - |
| Course Length : | 2 years |
| Session Start Date : | Feb and July every year |
| School Name : | School of Business Studies |
MBA - Infrastructure Management
| Course Code : | - |
| Course Length : | 2 years |
| Session Start Date : | Feb and July every year |
| School Name : | School of Business Studies |
MBA - Consulting Services
| Course Code : | - |
| Course Length : | 2 years |
| Session Start Date : | Feb and July every year |
| School Name : | School of Business Studies |
| Course Code : | - |
| Course Length : | 2 years |
| Session Start Date : | Feb and July every year |
| School Name : | School of Business Studies |
MBA - International Business
| Course Code : | - |
| Course Length : | 2 years |
| Session Start Date : | Feb and July every year |
| School Name : | School of Business Studies |
| Course Code : | - |
| Course Length : | 2 years |
| Session Start Date : | Feb and July every year |
| School Name : | School of Business Studies |
MBA - Technology Management
| Course Code : | - |
| Course Length : | 2 years |
| Session Start Date : | Feb and July every year |
| School Name : | School of Business Studies |
Ph. D. in Management Sciences
Specializations: Economics and Business Policy, Accounting and Finance, Marketing, Human Resource Management, Business Communication, and International Business
| Course Code : | - |
| Course Length : | - |
| Session Start Date : | January and June every year |
| School Name : | School of Business Studies |